Le classifiche
Ogni macchina della nostra base ha una scheda misurata: qualità in tazza, facilità d'uso, versatilità, manutenzione e rapporto qualità-prezzo. Questa pagina ordina le 12 che seguiamo su ciascun asse e si ricalcola da sola ogni volta che il catalogo cresce — se citi una posizione, collega questa URL: i numeri vivono qui.
Classifica della qualità in tazza
Le prime 10 di 12 per quello che finisce davvero nella tazzina: corpo, aroma, costanza da una tazza all'altra. A parità decide il voto globale, poi il rapporto qualità-prezzo. Il metodo completo sta nella pagina su come valutiamo.
| # | Macchina | In tazza | Voto globale |
|---|---|---|---|
| 1 | De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.G | 5/5 | 8.6 |
| 2 | Lelit Anna PL41TEM | 5/5 | 8.5 |
| 3 | Gaggia Classic Evo Pro RI9481 | 5/5 | 8.4 |
| 4 | De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B | 4/5 | 8.3 |
| 5 | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | 4/5 | 8.1 |
| 6 | Philips Serie 2200 EP2220/10 | 4/5 | 7.9 |
| 7 | illycaffè illy X1 Anniversary E.S.E. & Ground | 4/5 | 7.3 |
| 8 | Melitta AromaFresh Pro X | 3/5 | 7.6 |
| 9 | De'Longhi Dedica Style EC685.M | 3/5 | 7.4 |
| 10 | De'Longhi Nespresso Essenza Mini EN85.B | 3/5 | 7.2 |
Classifica dell'uso quotidiano
Quanto è semplice conviverci ogni mattina: routine, tempi di attesa, pulizia. A parità di facilità d'uso passa avanti la macchina che costa meno fatica tenere pulita — una che si lava male si usa poco.
| # | Macchina | Uso quotidiano | Voto globale |
|---|---|---|---|
| 1 | De'Longhi Nespresso Essenza Mini EN85.B | 5/5 | 7.2 |
| 2 | Lavazza A Modo Mio Tiny Eco | 5/5 | 6.8 |
| 3 | De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B | 5/5 | 8.3 |
| 4 | Bialetti Moka Timer 6 tazze | 5/5 | 6.4 |
| 5 | De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.G | 5/5 | 8.6 |
| 6 | Philips Serie 2200 EP2220/10 | 4/5 | 7.9 |
| 7 | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | 4/5 | 8.1 |
| 8 | De'Longhi Dedica Style EC685.M | 4/5 | 7.4 |
| 9 | Melitta AromaFresh Pro X | 4/5 | 7.6 |
| 10 | illycaffè illy X1 Anniversary E.S.E. & Ground | 4/5 | 7.3 |
Classifica del rapporto qualità-prezzo
Quanto caffè buono restituisce ogni macchina dentro la sua fascia. Qui dominano le entry level che tengono testa a modelli di due gradini sopra; dove cedono è scritto in ogni scheda.
| # | Macchina | Valore | Voto globale |
|---|---|---|---|
| 1 | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | 5/5 | 8.1 |
| 2 | De'Longhi Dedica Style EC685.M | 5/5 | 7.4 |
| 3 | Gaggia Classic Evo Pro RI9481 | 4/5 | 8.4 |
| 4 | De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B | 4/5 | 8.3 |
| 5 | Philips Serie 2200 EP2220/10 | 4/5 | 7.9 |
| 6 | Melitta AromaFresh Pro X | 4/5 | 7.6 |
| 7 | De'Longhi Nespresso Essenza Mini EN85.B | 4/5 | 7.2 |
| 8 | Lavazza A Modo Mio Tiny Eco | 4/5 | 6.8 |
| 9 | De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.G | 3/5 | 8.6 |
| 10 | Lelit Anna PL41TEM | 3/5 | 8.5 |
Dati aperti
Tutto quello che ordinano queste tabelle si può scaricare così com'è: catalogo con i punteggi (CSV) e coppie macchina-alternativa con la somiglianza (CSV). Licenza CC BY 4.0 — riutilizzabili citando la fonte con un collegamento.
Le schede singole collegate contengono il dettaglio completo, e il sistema di valutazione documenta come è costruita ogni cifra.